Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | ZODE |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | Zd-Z10 |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | USD 20000-200000 |
Verpakking Details: | houten geval |
Levertijd: | 30-60 dagen |
Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteu | Producttype: | Gezichtsweefsel, weefselmachine |
---|---|---|---|
Verwerkingstype: | Document die Machine, Document vouwen die en Machine, Snijmachine die, Document scheuren opnieuw opw | Naam: | 1092mm papieren zakdoekjemachine, het Hete document die van het verkooptoiletpapier tot machine make |
Productiecapaciteit: | Hoge capaciteit | Snelheid: | 800~1200sheets/min |
grondstof: | Jumbobroodjesdocument | het in reliëf maken eenheid: | staal aan rubber/wollen rol |
Hoog licht: | 7.5KW papieren zakdoekje die Machine maken,PLC Papieren zakdoekje die Machine maken,1200sheets/min gezichtsweefsel die Machine omzetten |
Automatisch papieren zakdoekje die machineproductielijn maken
volledig automatisch gezichtspapieren zakdoekje v/n die machine vouwen
dit model wordt ontworpen om ‚koppelingstypehoofd van volgende blad te produceren zal komen uit het vakje. En deze machine kan produceren of in reliëf gemaakt of zonder in reliëf gemaakt voor klanten‘ selectie. Het heeft een eigenschap van strakke structuur, gemakkelijke verrichting, stabiele verrichting en werkt ontworpen uit.
Wij kunnen de machine met de lijnen van 4lines 5 en 6 lijnen maken. De productielijnen gebruiken over het algemeen 6 lijnen and7 lines.9linse
1) Keur PLC & HMI-controlesysteem, gemakkelijk te werken goed,
2) Elke eenheid wordt gedreven door onafhankelijke motor, kon Webspanning van elke positie gemakkelijk aanpassen
3) Onafhankelijke is de muur-type achter-tribune, structuur eenvoudiger en sterker, gemakkelijk schoon te maken.
De breedte van de ouderspoel | 2100mm andere gelieve te specificeren |
De output opent grootte | 200 of 210 (Andere specificatie, gelieve te specificeren) |
Output gevouwen grootte | 100 of 105mm |
Diameter van jumbobroodje (mm) | ¢1500 (Andere specificatie, gelieve te specificeren) |
Kern binnendia. van jumbobroodje | 76mm (Andere specificatie, gelieve te specificeren) |
Productiesnelheid | 120 meter/min. 1000-1200 bladen/regels per minuut |
Het vouwen van type | V vouwen 1/2/3/4 plys |
Volledige het In reliëf maken eenheid | Staal aan Rubber (het In reliëf maken de eenheid wordt gemaakt door Lasergravure) |
Rand het In reliëf maken eenheid | 10 PCs die spoelen in reliëf maken |
Macht | 3 fase, 380V/50HZ, |
Procedurecontrolemechanisme | PLC |
Scherp systeem | punt door pneumatisch type wordt gesneden dat |
Vacuümsysteem | 22 kW-Wortels vacuümsysteem |
Pneumatisch systeem | 3P luchtcompressor, minimumdiedruk5kg/c㎡ Pa (door klant wordt voorbereid) |
Wikkel tribunes af | 2 reeksen |
Gastheermacht | 7.5KW |
Algemene afmeting | 6000×2300×1920 mm |
Machinegewicht | 2.5T |
1) Keur PLC & HMI-controlesysteem, gemakkelijk te werken goed,
2) Elke eenheid wordt gedreven door onafhankelijke motor, kon Webspanning van elke positie gemakkelijk aanpassen
3) Onafhankelijke is de muur-type achter-tribune, structuur eenvoudiger en sterker, gemakkelijk schoon te maken.
2, Technische parameter
(10Lines):
Maximum van weefsel grondstof | 2100mm andere gelieve te specificeren |
Maximum van overdracht | 155mm |
Minimum van overdracht | 25mm |
De ontwerpsnelheid van overdracht | 12 keer/min |
De ontwerpsnelheid van overdracht | 10 keer/min |
Het vouwen van type | V /M-vouwen 1/2/3/4 plys |
Macht | 3 fase, 380V/50HZ, |
Procedurecontrolemechanisme | PLC |
Het minivereiste van de luchtdruk | 0.6Mpa |
Gastheermacht | 5 kW |
Algemene afmeting | 2600×1650×1700 mm |
Machinegewicht | 2500KGS |
2, Hoofdlijnen en Voordelen
3.Machine prestaties en Parameters
PUNTEN | BESCHRIJVINGEN | OPMERKINGEN |
Toepassingsgebied | Softpack Gezichtsweefsel, Handhanddoeken en Servet | |
Invoer | ASF het Automatische Slimme Voeden | Vijf stadia hoogst flexibele slimme het voeden methode |
Stabiele Verrichtingssnelheid | 80-100 pakken/min | Hangt van het pakkettype af |
De Tijd van de spoelomschakeling | ≤2 min | Hangt van het vaardigheidsniveau af |
Weefsellengte | 100 mm 210 mm | Pas als grote maat aan |
Weefselhoogte | 40 mm 110 mm | |
Weefselbreedte | 90 mm 115 mm | |
Het Model van de formatenomschakeling | 3 reeks | De koper zou het afmetingswerkingsgebied moeten verstrekken. |
Machinegrootte | 3000*2850*1720mm (L*W*H) | |
Machinegewicht | 1500 kg | |
Inpakkende Film | Dubbele Gezichtenhitte - het verzegelen CPP, PE, OPP, PT | |
Filmdikte | 20-40 micron | |
Compressielucht | Luchtdruk ≥ 0.5MPA | Verstrekt kopers Zelf |
Voedingvoltage | 380V/50HZ | De Machtsnorm van de staat |
Totale Macht | 5 kW | Totaal Vermogen van hoofdmotor, servomotor, veranderlijke snelheidsmotor en het verwarmen motor |